Tendencias medias del índice de masa corporal para: Brasil, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 21.0 | 24.3 |
2014 | 26.1 | 25.3 | 26.7 |
Diferencia: | +3.4 | +4.3 | +2.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 20.5 | 24.0 |
2014 | 25.6 | 24.9 | 26.3 |
Diferencia: | +3.4 | +4.4 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso