Tendencias medias del índice de masa corporal para: Bután, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.0 | 21.8 |
2014 | 24.2 | 23.3 | 25.0 |
Diferencia: | +5.2 | +7.3 | +3.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 22.5 | 24.0 |
Diferencia: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso