Tendencias medias del índice de masa corporal para: Botsuana, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 19.3 | 25.1 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.7 |
Diferencia: | +4.2 | +5.9 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.1 | 16.9 | 21.3 |
2014 | 22.7 | 21.4 | 23.9 |
Diferencia: | +3.6 | +4.5 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso