Tendencias medias del índice de masa corporal para: Canadá, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.3 | 24.3 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Diferencia: | +3.4 | +3.5 | +3.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.7
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
2014 | 27.4 | 26.5 | 28.3 |
Diferencia: | +2.8 | +3 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso