Tendencias medias del índice de masa corporal para: Suiza, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.5 | 25.0 |
2014 | 23.7 | 22.4 | 24.9 |
Diferencia: | +0.5 | +0.9 | -0.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.5 | 25.5 |
2014 | 26.5 | 25.8 | 27.2 |
Diferencia: | +2.6 | +3.3 | +1.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso