Tendencias medias del índice de masa corporal para: Costa de Marfil, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.5 | 18.3 | 22.7 |
2014 | 24.0 | 23.0 | 24.9 |
Diferencia: | +3.5 | +4.7 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 18.9 | 23.1 |
2014 | 23.3 | 22.0 | 24.5 |
Diferencia: | +2.3 | +3.1 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso