Tendencias medias del índice de masa corporal para: Islas Cook, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 28.7 | 26.1 | 31.2 |
2014 | 32.5 | 30.9 | 34.1 |
Diferencia: | +3.8 | +4.8 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +6.5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 27.5 | 25.6 | 29.5 |
2014 | 31.5 | 29.8 | 33.0 |
Diferencia: | +4 | +4.2 | +3.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +6.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso