Tendencias medias del índice de masa corporal para: Chile, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.8 | 22.5 | 27.2 |
2014 | 28.0 | 27.1 | 28.9 |
Diferencia: | +3.2 | +4.6 | +1.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.3 | 26.2 |
2014 | 27.7 | 26.9 | 28.4 |
Diferencia: | +3.5 | +4.6 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.4
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso