Tendencias medias del índice de masa corporal para: Camerún, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 18.1 | 22.5 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Diferencia: | +4.7 | +6.1 | +3.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.6 | 22.8 |
2014 | 23.5 | 22.1 | 24.8 |
Diferencia: | +2.8 | +3.5 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.8
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso