Tendencias medias del índice de masa corporal para: China, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 20.4 | 22.5 |
2014 | 23.4 | 22.8 | 23.9 |
Diferencia: | +2 | +2.4 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 19.9 | 22.1 |
2014 | 24.3 | 23.7 | 24.8 |
Diferencia: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso