Tendencias medias del índice de masa corporal para: Colombia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.7 | 24.7 |
2014 | 26.4 | 25.6 | 27.2 |
Diferencia: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 19.9 | 23.7 |
2014 | 25.5 | 24.7 | 26.4 |
Diferencia: | +3.6 | +4.8 | +2.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso