Tendencias medias del índice de masa corporal para: Costa Rica, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 19.2 | 24.6 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.9 |
Diferencia: | +5.1 | +6.9 | +3.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 20.7 | 25.1 |
2014 | 26.5 | 25.7 | 27.4 |
Diferencia: | +3.6 | +5 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso