Tendencias medias del índice de masa corporal para: República Checa, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 26.3 | 24.8 | 27.7 |
2014 | 25.8 | 24.7 | 26.9 |
Diferencia: | -0.5 | -0.1 | -0.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 24.1 | 27.0 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.7 |
Diferencia: | +2 | +2.4 | +1.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso