Tendencias medias del índice de masa corporal para: Alemania, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
2014 | 25.6 | 24.7 | 26.4 |
Diferencia: | +1.5 | +1.7 | +1.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.3 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 27.9 |
Diferencia: | +2.8 | +2.9 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.8
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso