Tendencias medias del índice de masa corporal para: Yibuti, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 19.1 | 25.9 |
2014 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
Diferencia: | +1.2 | +1.6 | +0.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.1 | 18.6 | 23.7 |
2014 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
Diferencia: | +1.3 | +1.6 | +0.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.9
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso