Tendencias medias del índice de masa corporal para: Dinamarca, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 23.0 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 23.4 | 25.5 |
Diferencia: | +0.3 | +0.4 | +0.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 22.7 | 23.6 |
2014 | 26.0 | 25.0 | 26.9 |
Diferencia: | +2.8 | +2.3 | +3.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.7
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso