Tendencias medias del índice de masa corporal para: República Dominicana, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.2 | 23.8 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 28.1 |
Diferencia: | +5.1 | +6 | +4.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.2 |
Diferencia: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.099999999999998
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso