Tendencias medias del índice de masa corporal para: Ecuador, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 19.6 | 25.4 |
2014 | 27.6 | 26.6 | 28.5 |
Diferencia: | +5.1 | +7 | +3.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 26.4 | 25.6 | 27.2 |
Diferencia: | +4 | +5.4 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso