Tendencias medias del índice de masa corporal para: Estonia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.8 | 26.7 |
2014 | 25.8 | 25.2 | 26.3 |
Diferencia: | +1.1 | +2.4 | -0.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.4 | 25.9 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.3 |
Diferencia: | +2.6 | +3.8 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso