Tendencias medias del índice de masa corporal para: Egipto, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 26.0 | 24.2 | 27.8 |
2014 | 30.6 | 30.0 | 31.2 |
Diferencia: | +4.6 | +5.8 | +3.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +4.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 27.3 | 26.5 | 28.1 |
Diferencia: | +3.2 | +4.4 | +2.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso