Tendencias medias del índice de masa corporal para: Eritrea, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.3 | 20.5 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
Diferencia: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 16.6 | 20.9 |
2014 | 20.2 | 19.3 | 21.1 |
Diferencia: | +1.5 | +2.7 | +0.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -5.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso