Tendencias medias del índice de masa corporal para: España, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.6 | 26.6 |
2014 | 25.8 | 24.9 | 26.7 |
Diferencia: | +0.7 | +1.3 | +0.099999999999998 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 22.7 | 25.8 |
2014 | 27.5 | 26.5 | 28.4 |
Diferencia: | +3.2 | +3.8 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso