Tendencias medias del índice de masa corporal para: Etiopía, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 16.1 | 21.0 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
Diferencia: | +2.5 | +3.9 | +0.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 16.4 | 20.8 |
2014 | 20.1 | 19.2 | 21.0 |
Diferencia: | +1.5 | +2.8 | +0.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -5.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso