Tendencias medias del índice de masa corporal para: Finlandia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 22.4 | 24.8 |
2014 | 25.4 | 24.9 | 26.0 |
Diferencia: | +1.8 | +2.5 | +1.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.3 | 25.5 |
2014 | 26.4 | 25.9 | 26.9 |
Diferencia: | +2 | +2.6 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso