Tendencias medias del índice de masa corporal para: Fiyi, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 21.9 | 27.3 |
2014 | 28.6 | 27.7 | 29.4 |
Diferencia: | +4 | +5.8 | +2.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 26.2 | 25.4 | 27.0 |
Diferencia: | +3.4 | +4.7 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.9
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso