Tendencias medias del índice de masa corporal para: Granada, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.2 | 25.8 |
2014 | 28.6 | 27.4 | 29.7 |
Diferencia: | +5.6 | +7.2 | +3.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.2 | 23.6 |
2014 | 25.2 | 24.2 | 26.1 |
Diferencia: | +3.8 | +5 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso