Tendencias medias del índice de masa corporal para: Grecia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.4 | 27.9 |
2014 | 27.1 | 25.5 | 28.7 |
Diferencia: | +1.5 | +2.1 | +0.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.2 | 26.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Diferencia: | +2.5 | +2.9 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso