Tendencias medias del índice de masa corporal para: Guatemala, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.6 | 24.0 |
2014 | 27.3 | 26.2 | 28.3 |
Diferencia: | +5.5 | +6.6 | +4.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
2014 | 25.5 | 24.1 | 26.9 |
Diferencia: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso