Tendencias medias del índice de masa corporal para: Guyana, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.6 | 19.8 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.3 | 28.8 |
Diferencia: | +4.9 | +6.5 | +3.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.6 | 23.8 |
2014 | 25.0 | 23.9 | 26.1 |
Diferencia: | +3.4 | +4.3 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso