Tendencias medias del índice de masa corporal para: Honduras, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.2 | 22.9 |
2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
Diferencia: | +6.7 | +8.2 | +5.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 19.8 | 24.2 |
2014 | 25.5 | 23.8 | 27.1 |
Diferencia: | +3.5 | +4 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso