Tendencias medias del índice de masa corporal para: Indonesia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 17.2 | 20.9 |
2014 | 23.4 | 22.7 | 24.1 |
Diferencia: | +4.4 | +5.5 | +3.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.6 | 21.1 |
2014 | 22.3 | 21.7 | 23.0 |
Diferencia: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso