Tendencias medias del índice de masa corporal para: Irlanda, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.5 | 24.5 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
Diferencia: | +4.6 | +5.6 | +3.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 22.4 | 25.8 |
2014 | 27.8 | 27.0 | 28.6 |
Diferencia: | +3.8 | +4.6 | +2.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso