Tendencias medias del índice de masa corporal para: Israel, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.6 | 26.8 |
2014 | 26.7 | 25.4 | 27.9 |
Diferencia: | +2 | +2.8 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.7
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.2 |
2014 | 27.1 | 25.9 | 28.3 |
Diferencia: | +2.7 | +3.2 | +2.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.8
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso