Tendencias medias del índice de masa corporal para: India, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.8 | 17.8 | 19.6 |
2014 | 21.5 | 21.0 | 22.1 |
Diferencia: | +2.7 | +3.2 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 17.8 | 19.4 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Diferencia: | +2.6 | +2.7 | +2.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso