Tendencias medias del índice de masa corporal para: Jamaica, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 29.2 | 28.1 | 30.3 |
Diferencia: | +5.7 | +6.8 | +4.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +3.2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.9 | 23.7 |
2014 | 25.6 | 24.5 | 26.7 |
Diferencia: | +3.8 | +4.6 | +3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso