Tendencias medias del índice de masa corporal para: Jordania, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 26.7 | 24.5 | 28.8 |
2014 | 29.6 | 29.0 | 30.3 |
Diferencia: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +3.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 27.9 | 27.0 | 28.9 |
Diferencia: | +4.2 | +5.3 | +3.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso