Tendencias medias del índice de masa corporal para: Kenia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.7 | 21.5 |
2014 | 24.0 | 22.9 | 25.1 |
Diferencia: | +4.3 | +5.2 | +3.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.5 | 21.4 |
2014 | 22.3 | 20.5 | 24.1 |
Diferencia: | +2.8 | +3 | +2.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso