Tendencias medias del índice de masa corporal para: Camboya, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 17.9 | 15.4 | 20.3 |
2014 | 21.9 | 21.0 | 22.7 |
Diferencia: | +4 | +5.6 | +2.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.8 | 21.1 |
2014 | 21.8 | 20.8 | 22.8 |
Diferencia: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso