Tendencias medias del índice de masa corporal para: Comoras, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 17.6 | 22.5 |
2014 | 25.1 | 24.2 | 26.0 |
Diferencia: | +4.9 | +6.6 | +3.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.9
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.4 | 22.9 |
2014 | 23.1 | 22.2 | 24.0 |
Diferencia: | +2.3 | +3.8 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso