Tendencias medias del índice de masa corporal para: Corea del Sur, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 18.0 | 21.4 |
2014 | 23.2 | 22.7 | 23.7 |
Diferencia: | +3.5 | +4.7 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 18.7 | 22.0 |
2014 | 24.2 | 23.7 | 24.7 |
Diferencia: | +3.8 | +5 | +2.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso