Tendencias medias del índice de masa corporal para: Kuwait, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 28.7 | 26.5 | 31.1 |
2014 | 30.3 | 29.4 | 31.1 |
Diferencia: | +1.6 | +2.9 | 0 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +4.3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
2014 | 28.2 | 27.3 | 29.1 |
Diferencia: | +3.1 | +3.9 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.9
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso