Tendencias medias del índice de masa corporal para: Sri Lanka, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.7 | 21.7 |
2014 | 23.6 | 22.5 | 24.6 |
Diferencia: | +4.4 | +5.8 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.4 | 21.3 |
2014 | 22.6 | 21.4 | 23.8 |
Diferencia: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.7
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso