Tendencias medias del índice de masa corporal para: Lesoto, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.7 | 26.2 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
Diferencia: | +3.1 | +4.4 | +1.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.8 | 17.5 | 22.0 |
2014 | 22.7 | 22.0 | 23.5 |
Diferencia: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso