Tendencias medias del índice de masa corporal para: Lituania, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.7 | 27.5 |
2014 | 26.1 | 24.7 | 27.5 |
Diferencia: | +0.5 | +1 | 0 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.6 | 26.4 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.8 |
Diferencia: | +2.4 | +2.4 | +2.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso