Tendencias medias del índice de masa corporal para: Luxemburgo, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.3 |
2014 | 25.4 | 24.2 | 26.7 |
Diferencia: | +1.6 | +3 | +0.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.3 |
2014 | 27.5 | 26.4 | 28.6 |
Diferencia: | +3.1 | +3.7 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso