Tendencias medias del índice de masa corporal para: Libia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 26.4 | 23.7 | 29.0 |
2014 | 28.8 | 27.7 | 30.0 |
Diferencia: | +2.4 | +4 | +1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.4 | 25.7 |
2014 | 26.4 | 25.3 | 27.4 |
Diferencia: | +2.8 | +3.9 | +1.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso