Tendencias medias del índice de masa corporal para: Marruecos, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.9 | 25.0 |
2014 | 26.2 | 25.0 | 27.5 |
Diferencia: | +3.2 | +4.1 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.7 | 23.8 |
2014 | 24.8 | 23.3 | 26.4 |
Diferencia: | +3 | +3.6 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso