Tendencias medias del índice de masa corporal para: Moldavia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 22.2 | 27.6 |
2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
Diferencia: | +2.4 | +4.2 | +0.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.7 | 26.0 |
2014 | 26.3 | 25.5 | 27.2 |
Diferencia: | +2.4 | +3.8 | +1.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso