Tendencias medias del índice de masa corporal para: Montenegro, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.8 | 27.7 |
2014 | 25.6 | 22.5 | 28.7 |
Diferencia: | +1.3 | +1.7 | +1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.2 | 26.2 |
2014 | 26.7 | 24.6 | 28.8 |
Diferencia: | +3 | +3.4 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.4
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso