Tendencias medias del índice de masa corporal para: Macedonia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 21.9 | 27.0 |
2014 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
Diferencia: | +0.9 | +1.6 | +0.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.1 |
2014 | 26.3 | 24.2 | 28.5 |
Diferencia: | +2.5 | +3 | +2.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso